Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения хранилищ документов и архивных комнат

СТРУНА
Пылевлагозащищенный линейный светодиодный светильник СТРУНА для промышленного освещения. Светоотдача до 137 лм/Вт, степень защиты IP65, широкий выбор опций.
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Архив | Стеллажн. | Библиотека | Архив | Стеллажн. | Библиотека |
| Освещенность, лк | 75 | 75 | 200 | 100-200 | 100-200 | 200-300 |
| Освещенность вертикальная, лк | 75 | 75 | — | 75-100 | 75-100 | 100 |
| Пульсации, % | — | — | — | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| Равномерность | — | равномерн. | 0,4 | — | равномерн. | 0,4 |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 15 | 15 | 25 | 11 | 11 | 17 |
| Нормативные документы | СП 52.13330. 2011 | СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 | ГОСТ Р 55710-2013 табл 36 | — | ||
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Люминесцентные светильники «ЛПО 2х36» | Светодиодные светильники «ТИТАН» |
|
|
| Параметры сравнения | Люминесцентные | Светодиодные | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,3 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 33 |
|
Световой поток, Лм | 3000 | 3200 |
|
Средняя освещенность, лк | 236 | 276 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 20 | менее 1 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 31,5 | 11,32 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет на светильник |
|
Срок службы, часов | 10 000 | 50 000 |






