Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения холлов, прилифтовых холлов и лестничных переходов
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Лест. клетки | Лестницы | Лифт. холл | Лест.клетки | Лестницы | Лифт. холл |
| Освещенность, лк | 100 | 100 | 75 | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
| Пульсации, % | — | — | — | менее 1 | менее 1 | менее 1 |
| Равномерность | равномер. | 0,4 | равномер. | равномер. | 0,4 | равномер. |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 6 | 6 | 6 |
| Нормативные документы | СП 52.13330. 2011 СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 | ГОСТ Р 55710-2013 табл.6 | СП 52.13330. 2011 СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 | — | ||
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Люминесцентные светильники «ЛПО 2х36» | Светодиодные светильники «ТИТАН» |
|
|
| Параметры сравнения | Люминесцентные | Светодиодные | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,5 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 33 |
|
Световой поток, Лм | 3000 | 3000 |
|
Средняя освещенность, лк | 80 | 90 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 20 | менее 1 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 15,23 | 5,59 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет на светильник |
|
Срок службы, часов | 10 000 | 50 000 |












