Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения кабинетов руководства
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Кабинеты | Места с ПЭВМ | Кабинеты | Места с ПЭВМ |
| Освещенность, лк | 300-400 | 300-500 | > 350 | > 350 |
| Пульсации, % | 20 | 5 | менее 1 | менее 1 |
| Равномерность | 1,3 | равномерно | 1,3 | равномерно |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 25 | 25 | 16 | 16 |
| Нормативные документы | СП 52.13330. 2011 | СанПиН 2.2.2/ 2.4.1340-03 | — | |
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Люминесцентные светильники «ЛВО 4х18» | Светодиодные светильники «ОФИС» |
|
|
| Параметры сравнения | Люминесцентные | Светодиодные | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,5 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 33 |
|
Световой поток, Лм | 2850 | 3000 |
|
Средняя освещенность, лк | 450 | 500 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 20 | менее 1 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 33,75 | 12,38 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет на светильник |
|
Срок службы, часов | 10 000 | 50 000 |






















