Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения переговорных комнат
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов |
|---|---|---|
| Тип помещения | Комната переговоров | Комната переговоров |
| Освещенность, лк | 500 | 500-1000 |
| Пульсации, % | 10 | менее 1 |
| Равномерность | 0,6 | равномерное |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 25 | 15 |
| Нормативные документы | ГОСТ Р 55710-2013 табл 36 | — |
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Люминесцентные светильники «ЛВО 4х18» | Светодиодные светильники «LEDeffect» |
|
|
| Параметры сравнения | Люминесцентные | Светодиодные | ||
|---|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,5 года | ||
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 33 | |
|
Световой поток, Лм | 2850 | 3000 | |
|
Средняя освещенность, лк | 427 | 507 | |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 20 | менее 1 | |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 24 | 9,4 | |
|
Утилизация | требуется | не требуется | |
|
Обслуживание | требуется | не требуется | |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет на светильник | |
|
Срок службы, часов | 10 000 | 50 000 |











