Преимущества
- Мягкий комфортный равномерный свет;
- Высокий индекс цветопередачи CRI>80;
- Высота корпуса 60 мм;
- Опциональный диммируемый источник питания;
- Простой монтаж;
- Пульсации светового потока менее 1%;
- Рассеиватель – опаловый.
| Артикул | Вт | лм | Тцв, К | Рассеиватель | Цена, руб | LE-СПО-03-040-0803-20Х | 40 | 4400 | 5000 | опаловый поликарбонат | По запросу |
|
LE-СПО-03-040-0804-20Д | 40 | 4300 | 4000 | опаловый поликарбонат | По запросу |
|
| Тип продукции | светильник |
| Степень защиты IP | IP20 |
| КСС | Д |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264/50 |
| Габаритные размеры светильника (ДxШxВ), мм | 603x603x67 |
| Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 610x610x85 |
| Цвет корпуса в базовой модификации | белый, RAL9003 |
| Вес брутто, кг | 3,3 |
| Вес нетто, кг | 2,8 |
| Количество светодиодов, шт | 144 |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи (CRI) | >80 |
| Пульсации светового потока, менее % | 1 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный диапазон, °С | 0...+45 |
| Срок службы, часы | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Опции | |
|
Диммируемый источник питания 1-10В |
LE0757 |
|
Диммируемый источник питания DALI |
LE0973 |
| Блок аварийного питания (БАП) | LE0274 |
| Цвет корпуса по шкале RAL | RALXXXX |
| 3D опаловый рассеиватель 600х600 мм | LE1761 |
Светильники обладают комфортным равномерным распределением светового потока за счет установки специальной светодиодной матрицы, с большим количеством маломощных светодиодов.
Светильники применяются для накладного монтажа.
Светильники изготавливаются в металлических корпусах, что обеспечивает оптимальный теплоотвод.
