Преимущества
- Высокий индекс цветопередачи CRI>80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель – текстурированный или опаловый.
| Артикул | Вт | лм | Тцв, К | Рассеиватель | Цена, руб | |
| Базовая модификация с текстурированным рассеивателем | ||||||
| LE-СПО-03-040-0194-20Д | 33 | 3500 | 4000 | текстурированный | По запросу |
|
LE-СПО-03-040-0195-20Т | 33 | 3300 | 3000 | текстурированный | По запросу |
|
LE-СПО-03-040-0486-20Х | 33 | 3700 | 5000 | текстурированный | По запросу |
|
| Модификация с опаловым рассеивателем | ||||||
| LE-СПО-03-040-0198-20Д | 33 | 3200 | 4000 | опаловый поликарбонат | По запросу |
|
LE-СПО-03-040-0199-20Т | 33 | 3000 | 3000 | опаловый поликарбонат | По запросу |
|
LE-СПО-03-040-0563-20Х | 33 | 3400 | 5000 | опаловый поликарбонат | По запросу |
|
| Тип продукции | светильник |
| Степень защиты IP | IP20 |
| КСС | Д |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260/50 |
| Габаритные размеры светильника (ДxШxВ), мм | 1197x296x60 |
| Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 1210x305x70 |
| Цвет корпуса в базовой модификации | белый, RAL9003 |
| Вес нетто, кг | 3,5 |
| Количество светодиодов, шт | 64 |
| Класс светораспределения | П |
| Пульс. светового потока, % | 1 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный диапазон, °С | 0...+45 |
| Срок службы, часы | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Опции | |
| Блок аварийного питания (БАП) | LE0274 |
| Цвет корпуса по шкале RAL | RALXXXX |
|
Диммируемый источник питания 1-10В |
LE0757 |
|
Диммируемый источник питания DALI |
LE0973 |
Серия светильников ОФИС разработана для накладного монтажа.
Металлический корпус, эффективный теплоотвод.
Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 2х36 Вт.
Цвет корпуса – белый.
Материал корпуса: сталь.
Материал рассеивателя: ПММА.
