Преимущества
- Универсальный монтаж - подвесной, накладной, встраиваемый;
- Высокий индекс цветопередачи CRI90;
- Высота корпуса 60 мм, комфортный свет;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.
Артикул | лм | Тцв, К | Рассеиватель | Цена, руб | |
Модификация с опаловым рассеивателем | |||||
LE-СВО-03-040-6671-20Д | 3700 | 4000 | опаловый поликарбонат | По запросу |
|
Цена архивации ТП | 8255 |
Тип продукции | светильник |
Степень защиты, IP | IP20 |
КСС | Д |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264/50 |
Габаритные размеры светильника (ДxШxВ), мм | 595x595x60 |
Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 610x610x135 |
Вес нетто, кг | 3,1 |
Количество светодиодов, шт | 56 |
Класс светораспределения | П |
Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
Пульсации светового потока, менее % | 5 |
Класс электробезопасности | I |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Температурный диапазон, °С | 0...+45 |
Срок службы светодиодов, часы | 100000 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Опции | |||||
БАП | LE0274 | ||||
Цвет корпуса по шкале RAL | RALXXXX | ||||
Диммируемый источник питания 1-10В | LE0757 | ||||
Диммируемый источник питания DALI | LE0973 |
Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ CRI90 38 Вт с повышенным индексом цветопередачи. Применяются для встраиваемого монтажа в потолки Армстронг, накладного и подвесного монтажа. Корпуса светильников выполнены из металла, окрашиваюся порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Опционально светильники могут оснащаться блоками аварийного питания либо блоками с возможностью диммирования. Стандартная комплектация: корпус белого цвета, рассеиватель текстурированный ПММА.