Преимущества
- Повышенная степень защиты IP40
- Высокий индекс цветопередачи CRI>90
- Широкий выбор опций для решения задач заказчика
- Рабочий ресурс светильников для освещения больницы 100 000 часов.
- Гарантия 5 лет
| Тип продукции | светильник |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Тип напряжения | AC |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 176-264/50 |
| Габаритные размеры светильника (ДxШxВ), мм | 595x595x49 |
| Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 1207x607x100 |
| Количество светодиодов, шт | 144 |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Пульсации светового потока, менее % | 1 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный диапазон, °С | 0...+45 |
| Срок службы, часы | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Кратность упаковки | 4 |
| Диммируемый источник питания 1-10В | LE0757 | ||||||||
| Диммируемый источник питания DALI | LE0973 | ||||||||
| Светодиоды с цветовой температурой 5000К | LE3852 | ||||||||
| Светодиоды с цветовой температурой 3000К | LE1097 | ||||||||
|
Микроволновый датчик движения и освещенности |
LE4163 | ||||||||
| Дежурный режим с микроволновым датчиком | LE8400 | ||||||||
| Датчик освещенности (до 15 светильников) | LE8476 | ||||||||
| Блок аварийного питания (БАП) на 1 час | LE0274 | ||||||||
| Блок аварийного питания (БАП) на 3 часа | LE8273 | ||||||||
| Блок аварийного питания на 1 час с функцией TELECONTROL | STABILAR2-1 | ||||||||
| Блок аварийного питания на 3 часа с функцией TELECONTROL | STABILAR2-3 | ||||||||
| Цвет корпуса | RALXXXX | ||||||||
Светильники серии ОФИС УНИВЕРСАЛ IP40 CRI 90 предназначены для установки в потолки типа Армстронг, подвесного или накладного монтажа.
