Преимущества
- Высокий индекс цветопередачи CRI90
- Высокий степень защиты IP65
- Мягкий комфортный свет
- Простой монтаж
- Светильники для освещения больницы не требует специального обслуживания
- Рабочий ресурс 100 000 часов
| Артикул | Вт | лм | Рассеиватель | Цена, руб | |
| Модификация для монтажа в потолки «Армстронг» | |||||
| LE-СВО-03-040-6901-65Х | 40 | 3750 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ | LE-СВО-03-040-6902-65Д | 40 | 3650 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ | LE-СВО-03-040-6903-65Т | 40 | 3600 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ |
| Модификация для монтажа в потолки ГКЛ | |||||
| LE-СВО-03-040-6910-65Х | 40 | 3750 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ | LE-СВО-03-040-6911-65Д | 40 | 3650 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ | LE-СВО-03-040-6912-65Т | 40 | 3600 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ |
| Модификация для монтажа в потолки «Армстронг Clip In» | |||||
| LE-СВО-03-040-6904-65Х | 40 | 3750 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ | LE-СВО-03-040-6905-65Д | 40 | 3650 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ | LE-СВО-03-040-6906-65Т | 40 | 3600 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ |
| Модификация для монтажа в потолки «Ингермакс Clip In» | |||||
| LE-СВО-03-040-6907-65Х | 40 | 3750 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ | LE-СВО-03-040-6908-65Д | 40 | 3650 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ | LE-СВО-03-040-6909-65Т | 40 | 3600 | опаловый поликарбонат гладкий | 29600₽ |
| Тип продукции | светильник |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Монтаж в потолок | Армстронг, Ингермакс Clip In, Армстронг Clip In, ГКЛ |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| КСС | Д |
| Тип напряжения | AC |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 176-264/50 |
| Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 610x610x135 |
| Вес брутто, кг | 7,5 |
| Вес нетто, кг | 7,2 |
| Класс светораспределения | П |
| Индекс цветопередачи, CRI | >90 |
| Пульсации светового потока, менее % | 5 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент мощности | 0,90 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Температурный диапазон, °С | +5...+35 |
| Срок службы, часы | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Артикул | Габаритные размеры светильника (ДxШxВ), мм |
| Модификация для монтажа в потолки «Армстронг» | |
| LE-СВО-03-040-6901-65Х | 595x595x92 | LE-СВО-03-040-6902-65Д | 595x595x92 | LE-СВО-03-040-6903-65Т | 595x595x92 |
| Модификация для монтажа в потолки ГКЛ | |
| LE-СВО-03-040-6910-65Х | 595x595x92 | LE-СВО-03-040-6911-65Д | 595x595x92 | LE-СВО-03-040-6912-65Т | 595x595x92 |
| Модификация для монтажа в потолки «Армстронг Clip In» | |
| LE-СВО-03-040-6904-65Х | 600x600x89 | LE-СВО-03-040-6905-65Д | 600x600x89 | LE-СВО-03-040-6906-65Т | 600x600x89 |
| Модификация для монтажа в потолки «Ингермакс Clip In» | |
| LE-СВО-03-040-6907-65Х | 600x600x89 | LE-СВО-03-040-6908-65Д | 600x600x89 | LE-СВО-03-040-6909-65Т | 600x600x89 |
| БАП | LE0274 | ||
| Диммируемый источник питания 1-10В | LE0757 | ||
| Диммируемый источник питания DALI | LE0973 | ||
| Закаленное силикатное опаловое стекло | LE0809 | ||
| Цвет корпуса по шкале RAL | RALXXXX | ||
Светильники ОФИС КОМФОРТ IP65 CRI90 Комфорт предназначены для установки в подвесные потолки типа ГКЛ/сэндвич панель, «Армстронг», а также потолки типа «Clip-in» производителей «Армстронг» серии «Gema Grid» и «Албес» серии «Ingermax».
Светильники модификации Комфорт отличаются мягким светораспределением, за счет установки специальной светодиодной матрицы с большим количеством маломощных светодиодов. Корпус светильников изготовлен из стали, покрытие устойчиво к щелочным средам. В базовом исполнении комплектуются рассеивателем из опалового «РММА». При необходимости можно установить рассеиватель из закалённого стекла.
Светильники разработаны для применения в чистых помещениях. Имеют повышенную степень защиты IP65 и позволяют проводить регулярную влажную обработку от пыли.
