Преимущества
- Высокая эффективность – 3,5 мкмоль/Дж;
- Оптимизированные размеры;
- Подтвержденная урожайность;
- Диммируемый источник питания 1-10В.
| Артикул | Вт | Фотонный поток PPF, мкмоль/c | Напряжение питания, В / частота, Гц | Цена, руб | |
| Базовая модификация с прозрачным рассеивателем | |||||
| LE-СПП-80-150-10179-65 | 140 | 490 | 175-264/50 | По запросу |
|
| Тип продукции | фитооблучатель |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| КСС | Д |
| Тип напряжения | AC |
| Рассеиватель | прозрачный |
| Эффективность PPE, мкмоль/Дж | 3,5 |
| Габаритные размеры светильника (ДxШxВ), мм | 1200x103x78 |
| Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 1315x85x140 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Вес брутто, кг | 4,8 |
| Вес нетто, кг | 4,5 |
| Класс светораспределения | П |
| Пульсации светового потока, менее % | 1 |
| Класс электробезопасности | I |
| Коэффициент мощности | 0,95 |
| Климатическое исполнение | У3.1 |
| Температурный диапазон, °С | -30...+45 |
| Группа механического исполнения | М1 |
| Срок службы, часы | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Металлический кронштейн | GL10332 |
ПРОМЛАЙН ФИТО EIFFEL – эффективные светодиодные фитооблучатели для промышленных теплиц.
Конструкция светодиодных светильников ПРОМЛАЙН ФИТО EIFFEL позволяет создавать плотность фотосинтетического потока фотонов (PPFD) до 1000 ммоль/с/м2 на расстоянии до растения 300мм. Это позволяет использовать светодиодные светильники при минимальной высоте подвески светильника относительно вегетирующих растений.
Например: для выращивания растений на многоярусных установках, на вегетационных столах при выращивании рассады декоративных растений и овощей, для выращивания растений в невысоких фермерских плёночных и остеклённых теплицах, сити-фермах.
По желанию заказчика спектральный состав может быть изменён.
