Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения зон входного контроля и проверки качества готовой продукции
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Производство электронной техники, испытание и контроль | Металлообработка контроль | Производство электронной техники, испытание и контроль | Металлообработка контроль |
| Освещенность, лк | 1500 | 750 | 1500 | 750 |
| Пульсации, % | 10 | 10 | менее 5 | менее 5 |
| Равномерность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 35 | 35 | 20 | 20 |
| Нормативные документы |
ГОСТ Р 55710-2013 табл.17 ГОСТ Р 55710-2013 табл.30 |
— | ||
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Подвесные светильники «ЛСП» и «РСП» | Светодиодные светильники «ТИТАН», «ВЫСОТА» |
|
|
| Параметры сравнения | Люминесцентные | Светодиодные | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,6 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 33 |
|
Световой поток, Лм | 3100 | 3200 |
|
Средняя освещенность, лк | 1000 | 1000 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 10 | менее 5 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 29 | 11,94 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет |
|
Срок службы, часов | 10000 | 50000 |







