Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения «чистых помещений», цехов монтажа smd компонентов, помещений с автоматизированными линиями

СТРУНА
Пылевлагозащищенный линейный светодиодный светильник СТРУНА для промышленного освещения. Светоотдача до 137 лм/Вт, степень защиты IP65, широкий выбор опций.
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Автоматические линии | Ручная сборка | Автоматические линии | Ручная сборка |
| Освещенность, лк | 750 | 1000 | 750 | 1000 |
| Пульсации, % | 10 | 10 | менее 1 | менее 1 |
| Равномерность | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 25 | 35 | 16 | 23 |
| Нормативные документы |
ГОСТ Р 55710-2013 табл.17, СП 52.13330.2011, табл.7 |
— | ||
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Люминесцентные светильники «ЛВО 4х18» | Светодиодные светильники «ОФИС IP54» |
|
|
| Параметры сравнения | Люминесцентные | Светодиодные | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,3 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 40 |
|
Световой поток, Лм | 2950 | 3700 |
|
Средняя освещенность, лк | 500 | 500 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 10 | менее 1 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 30 | 8,33 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет |
|
Срок службы, часов | 10000 | 50000 |



