Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения раздевалок и душевых
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Раздевалки | Душевые | Раздевалки | Душевые |
| Освещенность, лк | 300 | 75 | 300 | 200 |
| Пульсации, % | — | — | менее 1 | менее 1 |
| Равномерность | — | — | — | — |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Нормативные документы | СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 |
СП 52.13330. 2011, МГСН 2.06-99 |
— | |
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Люминесцентные светильники «ЛСП 2х36» | Светодиодные светильники «ТИТАН» |
|
|
| Параметры сравнения | Люминесцентные | Светодиодные | ||
|---|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,5 года | ||
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 33 | |
|
Световой поток, Лм | 3000 | 3200 | |
|
Средняя освещенность, лк | 200 | 260 | |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 10 | менее 1 | |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 12 | 4,40 | |
|
Утилизация | требуется | не требуется | |
|
Обслуживание | требуется | не требуется | |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет | |
|
Срок службы, часов | 10000 | 50000 |




