Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения цехов инструментальной обработки металла и цехов механической обработки

СТРУНА
Пылевлагозащищенный линейный светодиодный светильник СТРУНА для промышленного освещения. Светоотдача до 137 лм/Вт, степень защиты IP65, широкий выбор опций.
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Инструментальные работы | Механические работы | Работы грубой и средней точности | Инструментальные работы | Механические работы | Работы грубой и средней точности |
| Освещенность, лк | 750 | 200 | 300 | 750 | 300 - 400 | 300 - 400 |
| Пульсации, % | 10 | 15 | 20 | менее 5 | менее 5 | менее 5 |
| Равномерность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 30 | 11 | 12 | 20 | 8 | 8 |
| Нормативные документы |
ГОСТ Р 55710-2013 табл.30, СП 52. 13330. 2011 табл.7 |
— | ||||
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Подвесные светильники «РСП 400» | Светодиодные светильники «КЕДР 150» |
|
|
| Параметры сравнения | «РСП 400» | «КЕДР 150» | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,8 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 450 | 150 |
|
Световой поток, Лм | 15000 | 18150 |
|
Средняя освещенность, лк | 300 | 300 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 20 | менее 5 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 13,3 | 3,75 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет |
|
Срок службы, часов | 15000 | 50000 |






