Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения столовых и кафе
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Столовая | Кухня | Столовая | Кухня |
| Освещенность, лк | 200 | 500 | 300 | 500 - 700 |
| Пульсации, % | 15 | 15 | менее 1 | менее 1 |
| Равномерность | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 15 | 25 | 10 | 16 |
| Нормативные документы | СП 52.13330.2011 | ГОСТ Р 55710-2013 табл.38 | — | |
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Люминесцентные светильники «ЛВО 4х18» | Светодиодные светильники «LEDeffect» |
|
|
| Параметры сравнения | Люминесцентные | Светодиодные | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,5 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 33 |
|
Световой поток, Лм | 2850 | 3000 |
|
Средняя освещенность, лк | 200 | 230 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 10 | менее 1 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 13,5 | 4,95 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет |
|
Срок службы, часов | 10000 | 50000 |












