Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения сборочных цехов с различной точностью выполняемых работ

СТРУНА
Пылевлагозащищенный линейный светодиодный светильник СТРУНА для промышленного освещения. Светоотдача до 137 лм/Вт, степень защиты IP65, широкий выбор опций.
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Зона сборки грубая | Зона сборки средняя точность | Зона сборки высокточная | Зона сборки грубая | Зона сборки средняя точность | Зона сборки высокточная |
| Освещенность, лк | 200 | 300 - 500 | 750 | 300 | 500 | 750 |
| Пульсации, % | 20 | 15 | 10 | менее 5 | менее 5 | менее 5 |
| Равномерность | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 7 | 13 | 28 | 6 | 9 | 18 |
| Нормативные документы |
ГОСТ Р 55710-2013 табл.30, СП 52.13330.2011 табл.7 |
— | ||||
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Подвесные светильники «РСП 250» и «ЛСП2х36» | Светодиодные светильники «ВЫСОТА 100», «ТИТАН» |
|
|
| Параметры сравнения | Люминесцентные | Светодиодные | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,6 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 33 |
|
Световой поток, Лм | 3000 | 3100 |
|
Средняя освещенность, лк | 350 | 400 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 10 | менее 5 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 18,7 | 6,65 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет |
|
Срок службы, часов | 10000 | 50000 |







