Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения складских ангаров

СТРУНА
Пылевлагозащищенный линейный светодиодный светильник СТРУНА для промышленного освещения. Светоотдача до 137 лм/Вт, степень защиты IP65, широкий выбор опций.
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Хранение на полу | Склады и кладовые | Зона временного хранения | Хранение на полу | Склады и кладовые | Зона временного хранения |
| Освещенность, лк | 75 | 200 | 200 | 150-200 | 200 | 200 |
| Пульсации, % | — | — | 20 | менее 5 | менее 5 | менее 5 |
| Равномерность | ≥ 1,5 | — | — | ≥ 1,5 | — | — |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Нормативные документы | СП 52.13330. 2011 | ГОСТ Р 55710 – 2013 табл.9 | ГОСТ Р 55710- 2013 табл.9,10 | — | ||
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Подвесные светильники «РСП 400» | Светодиодные светильники «КЕДР 150» |
|
|
| Параметры сравнения | «РСП 400» | «КЕДР 150» | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,8 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 450 | 150 |
|
Световой поток, Лм | 15000 | 18150 |
|
Средняя освещенность, лк | 300 | 300 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 20 | менее 5 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 13,3 | 3,75 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет |
|
Срок службы, часов | 15000 | 50000 |






