Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения контрольно-пропускных пунктов
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Зона въезда/выезда — зона высокого риска | КПП | Зона въезда/выезда — зона высокого риска | КПП |
| Освещенность, лк | 50 | 50 | 50-75 | 75-250 |
| Пульсации, % | — | — | менее 5 | менее 5 |
| Равномерность | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Нормативные документы | ГОСТ Р ИСО 8995-3-2013 | — | ||
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Люминесцентные светильники «РКУ 125» | Светодиодные светильники «ОПТИМА 40» |
|
|
| Параметры сравнения | «РКУ 125» | «ОПТИМА 40» | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,6 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 145 | 40 |
|
Световой поток, Лм | 5000 | 4500 |
|
Средняя освещенность, лк | 18 | 20 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 20 | менее 5 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижают ресурс | не влияют |
|
Срок службы, часов | 12000 | 50000 |




