Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения складских и стеллажных хранилищ, логистических центров

СТРУНА
Пылевлагозащищенный линейный светодиодный светильник СТРУНА для промышленного освещения. Светоотдача до 137 лм/Вт, степень защиты IP65, широкий выбор опций.
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Хранение на стеллажах | Места складирования | Зона хранилища | Хранение на стеллажах | Места складирования | Зона хранилища |
| Освещенность, лк | 750 | 200 | 300 | 750 | 300 - 400 | 300 - 400 |
| Пульсации, % | 10 | 15 | 20 | менее 5 | менее 5 | менее 5 |
| Равномерность | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 30 | 11 | 12 | 20 | 8 | 8 |
| Нормативные документы |
ГОСТ Р 55710-2013 табл.30, СП 52. 13330. 2011 табл.7 |
— | ||||
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Подвесные светильники «РСП 250» | Светодиодные светильники «КЕДР ССП 100» |
|
|
| Параметры сравнения | «РСП 250» | «КЕДР ССП 100» | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,8 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 320 | 100 |
|
Световой поток, Лм | 9000 | 10500 |
|
Средняя вертикальная освещенность, лк | 150 | 200 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 20 | менее 5 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 23,76 | 7,42 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет |
|
Срок службы, часов | 12 000 | 50 000 |






