Типы и преимущества светодиодных светильников для освещения помещений экспедиционных служб
Действующие нормы
| Параметры свет. среды | Нормы | Рекомендации специалистов | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип помещения | Прием и выдача груза | Места упаковки | Прием и выдача груза | Места упаковки |
| Освещенность, лк | 300 | 300 | 300-400 | 300-400 |
| Пульсации, % | 20 | 20 | менее 1 | менее 1 |
| Равномерность | — | 0,6 | — | 0,6 |
| Нормативные документы | МГСН 2.06-99 | ГОСТ Р 55710 – 2013 табл.9 | — | |
Сравнение традиционных светильников и светодиодных |
|
| Люминесцентные светильники «ЛСП 2х36» | Светодиодные светильники «ТИТАН» |
|
|
| Параметры сравнения | «ЛСП 2х36» | «ТИТАН» | |
|---|---|---|---|
|
Окупаемость (при замене люминесцентных светильников на светодиодные) |
1,5 года | |
|
Потребляемая мощность, Вт | 90 | 33 |
|
Световой поток, Лм | 3100 | 3300 |
|
Средняя освещенность, лк | 240 | 300 |
|
Коэффициент пульсаций, % | более 10 | менее 1 |
|
Удельная установленная мощность, Вт/м2 | 12,31 | 4,51 |
|
Утилизация | требуется | не требуется |
|
Обслуживание | требуется | не требуется |
|
Частые включения/отключения | снижает ресурс | не влияет |
|
Срок службы, часов | 10 000 | 50 000 |






