Преимущества
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.
Артикул | Световой поток, лм | Тцв, К | Цена, руб | |
Модификация с опаловым рассеивателем | ||||
LE-ССО-03-033-2007-20Х | 3200 | 5000 | - | LE-ССО-03-033-2008-20Д | 3100 | 4000 | - | LE-ССО-03-033-2009-20Т | 3050 | 3000 | - |
КСС | Д |
Степень защиты, IP | 20 |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50Гц |
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 652х652х232 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 660х660х250 |
Цвет корпуса стандартная модификация | белый, RAL9003 |
Вес брутто, кг | 10 |
Вес нетто, кг | 9,5 |
Кол-во светодиодов, шт | 64 |
Класс светораспределения | П |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Пульсации светового потока, менее % | 1 |
Класс электробезопасности | I |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Температурный диапазон, С° | 0 - +45°С |
Срок службы, часы | 100 000 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Опции | |
Блок аварийного питания (БАП) | LE0274 |
Цвет корпуса по шкале RAL | LE0894 |
Диммируемый источник питания 1-10В | LE0757 |
Диммируемый источник питания DALI | LE0973 |
«ОФИС КУБ – подвесной светодиодный светильник.
Светильник предназначен для маркирования пространства и улучшения навигации в пространствах различных помещений.
Корпус светильника выполнен из металла, окрашивается порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.
Предусмотрена возможность нанесения логотипа или рисунка, предоставленного заказчиком.
Логотип или рисунок вырезается при помощи лазерного станка.