Преимущества
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.
Артикул | лм | Тцв, К | Цена, руб | |
Модификация с опаловым рассеивателем | ||||
LE-ССО-03-040-2010-20Х | 3800 | 5000 | По запросу |
|
LE-ССО-03-040-2011-20Д | 3750 | 4000 | По запросу |
|
LE-ССО-03-040-2012-20Т | 3650 | 3000 | По запросу |
|
Тип продукции | светильник |
Степень защиты, IP | IP20 |
КСС | Д |
Тип напряжения | AC |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264/50 |
Габаритные размеры светильника (ДxШxВ), мм | 652x652x232 |
Габаритные размеры упаковки (ДxШxВ), мм | 660x660x250 |
Цвет корпуса в базовой модификации | белый, RAL9003 |
Вес брутто, кг | 10 |
Вес нетто, кг | 9,5 |
Количество светодиодов, шт | 80 |
Класс светораспределения | П |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Пульсации светового потока, менее % | 1 |
Класс электробезопасности | I |
Коэффициент мощности | 0,90 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Температурный диапазон, °С | 0...+45 |
Срок службы, часы | 100 000 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Опции | |
Блок аварийного питания (БАП) | LE0274 |
Цвет корпуса по шкале RAL | RALXXXX |
Диммируемый источник питания 1-10В | LE0757 |
Диммируемый источник питания DALI | LE0973 |
«ОФИС КУБ – подвесной светодиодный светильник.
Светильник предназначен для маркирования пространства и улучшения навигации в пространствах различных помещений.
Корпус светильника выполнен из металла, окрашивается порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.
Предусмотрена возможность нанесения логотипа или рисунка, предоставленного заказчиком.
Логотип или рисунок вырезается при помощи лазерного станка.