Преимущества
- Подвесной либо накладной монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Простой монтаж.
Артикул | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | Тцв, К | Рассеиватель | Цена, руб | |
Модификация с текстурированным рассеивателем | ||||||
LE-ССО-43-045-4214-20Х | 3600 | 45 | 5000 | текстурированный | 7788.00 | LE-ССО-43-045-4215-20Д | 3500 | 45 | 4000 | текстурированный | 7788.00 | LE-ССО-43-045-4216-20Т | 3400 | 45 | 3000 | текстурированный | 7788.00 |
Модификация с опаловым рассеивателем | ||||||
LE-ССО-43-045-4223-20Х | 3500 | 45 | 5000 | опаловый | 7788.00 | LE-ССО-43-045-4224-20Д | 3400 | 45 | 4000 | опаловый | 7788.00 | LE-ССО-43-045-4225-20Т | 3300 | 45 | 3000 | опаловый | 7788.00 |
КСС | Д |
Степень защиты, IP | 20 |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50Гц |
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 1450х60х104 |
Цвет корпуса в базовой модификации | белый, RAL9003 |
Вес нетто, кг | 2,4 |
Класс светораспределения | П |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Пульсации светового потока, менее % | 5 |
Класс электробезопасности | I |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Температурный диапазон, С° | 0 - +45°С |
Срок службы, часы | 100 000 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Опции | |
Цвет корпуса по шкале RAL | LE0894 |
Комплект тросового подвеса | LE1139 |
Диммируемый источник питания 1-10В | LE0757 |
Диммируемый источник питания DALI | LE0973 |
Блок аварийного питания | LE0274 |
Линейные светодиодные светильники серии СПЛИН.
Светильники оснащены кронштейнами с регулировкой угла наклона, при помощи которых можно осуществлять накладной или подвесной монтаж.
Светильники выполнены в металлических корпусах, оснащаются опаловыми либо текстурированными рассеивателями.
Корпуса светильников могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL.
Опционально светильники могут быть оснащены тросовым подвесом (2 м).