Преимущества
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Степень защиты IP 20;
- Простой и удобный монтаж;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый.
Артикул | Световой поток, лм | Потребляемая мощность, Вт | Тцв, К | Рассеиватель | Цена, руб | |
Базовая модификация с текстурированным рассеивателем | ||||||
LE-СПО-03-020-0455-20Д | 1700 | 16 | 4000 | текстурированный | 3828.00 | LE-СПО-03-020-0456-20Т | 1650 | 16 | 3000 | текстурированный | 3828.00 | LE-СПО-03-020-0517-20Х | 1800 | 16 | 5000 | текстурированный | 3828.00 |
Модификация с опаловым рассеивателем | ||||||
LE-СПО-03-020-0457-20Д | 1600 | 16 | 4000 | опаловый | 3828.00 | LE-СПО-03-020-0458-20Т | 1550 | 16 | 3000 | опаловый | 3828.00 | LE-СПО-03-020-0561-20Х | 1700 | 16 | 5000 | опаловый | 3828.00 |
КСС | Д |
Степень защиты, IP | 20 |
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50Гц |
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм | 597х296х60 |
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 605х605х70 |
Цвет корпуса стандартная модификация | белый, RAL9003 |
Вес нетто, кг | 2,5 |
Класс светораспределения | П |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 |
Цветовая температура (Д), К | 4000 |
Цветовая температура (Т), К | 3000 |
Цветовая температура (Х), К | 5000 |
Пульсации светового потока, менее % | 1 |
Класс электробезопасности | I |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Температурный диапазон, С° | 0 - +45°С |
Срок службы, часы | 100 000 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Опции | |
Блок аварийного питания (БАП) | LE-0274 |
Цвет корпуса по шкале RAL | LE-0894 |
Диммируемый источник питания 1-10В | LE-0757 |
Диммируемый источник питания DALI | LE-0973 |
Серия светильников ОФИС разработана для накладного монтажа.
Металлический корпус, эффективный теплоотвод.
Для удобства монтажа накладные светодиодные светильники снабжены откидной торцевой крышкой.
Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛПО 2х18 Вт.
Цвет корпуса – белый.
Материал корпуса: сталь.
Материал рассеивателя: ПММА.